Klub
Vincent Kompany pernah bermain untuk Anderlecht dan Hamburger SV, sebelum saat ini bermain untuk tim Inggris, Manchester City.Statistik
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Eropa | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampil | Gol | Umpan | Tampil | Gol | Umpan | Tampil | Gol | Umpan | Tampil | Gol | Umpan | Tampil | Gol | Umpan | ||
| Anderlecht | 2003–04 | 29 | 2 | ? | 5 | 0 | ? | - | - | - | 9 | 0 | ? | 43 | ||
| 2004–05 | 32 | 2 | ? | 1 | 0 | ? | - | - | - | 7 | 0 | ? | 40 | |||
| 2005–06 | 12 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | - | - | - | 6 | 1 | ? | 19 | |||
| Hamburger SV | 2006–07 | 6 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | ? | 11 | ||
| 2007–08 | 22 | 1 | ? | 4 | 0 | ? | - | - | - | 11 | 2 | ? | 37 | |||
| 2008–09 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Manchester City | 2008–09 | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 | ||
| 2009–10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 2010–11 | 37 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | |||
| 2011–12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||
| Total karier | 210 | 11 | 5 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 317 | 14 | ||
Vincent Kompany telah bermain 45 kali dan mencetak 2 gol untuk tim nasional Belgia. Ia turut bermain untuk Belgia dalam Olimpiade Beijing 2008.
Vincent Kompany: Gol Internasional
| Gol | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mei 2010 | Stadion Raja Baudouin, Brussel, Belgia | 2–1 | 2–1 | Pertandingan persahabatan | |
| 2 | 7 Oktober 2011 | Stadion Raja Baudouin, Brussel, Belgia | 3–0 | 4–1 | Kualifikasi Piala Eropa 2012 |
Vincent Kompany |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Vincent Jean Mpoy Kompany[1] | ||
| Tanggal lahir | 10 April 1986 | ||
| Tempat lahir | Uccle-Ukkel, Daerah Ibu Kota Brussel, Belgia | ||
| Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in) [2] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah, gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–2003 | Anderlecht | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2006 | Anderlecht | 75 | (5) |
| 2006–2008 | Hamburger SV | 28 | (1) |
| 2008–kini | Manchester City | 110 | (5) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–kini | Belgia | 45 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 November 2011, 16.27 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 November 2011, 21.50 (UTC) | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar